| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-11-17 | 19:40:00 | 2025111733 | 01 05 06 02 11 |
| 2025-11-17 | 19:20:00 | 2025111732 | 07 05 01 02 08 |
| 2025-11-17 | 19:00:00 | 2025111731 | 05 10 02 04 07 |
| 2025-11-17 | 18:40:00 | 2025111730 | 03 10 06 04 07 |
| 2025-11-17 | 18:20:00 | 2025111729 | 01 07 06 03 11 |
| 2025-11-17 | 18:00:00 | 2025111728 | 03 06 02 05 11 |
| 2025-11-17 | 17:40:00 | 2025111727 | 11 08 01 02 07 |
| 2025-11-17 | 17:20:00 | 2025111726 | 08 03 09 02 05 |
| 2025-11-17 | 17:00:00 | 2025111725 | 05 11 02 06 04 |
| 2025-11-17 | 16:40:00 | 2025111724 | 09 10 05 04 01 |
| 2025-11-17 | 16:20:00 | 2025111723 | 11 07 09 08 02 |
| 2025-11-17 | 16:00:00 | 2025111722 | 02 04 10 05 07 |
| 2025-11-17 | 15:40:00 | 2025111721 | 04 09 05 01 02 |
| 2025-11-17 | 15:20:00 | 2025111720 | 06 03 09 10 02 |
| 2025-11-17 | 15:00:00 | 2025111719 | 04 05 11 09 10 |
| 2025-11-17 | 14:40:00 | 2025111718 | 07 05 11 01 10 |
| 2025-11-17 | 14:20:00 | 2025111717 | 06 01 10 08 09 |
| 2025-11-17 | 14:00:00 | 2025111716 | 09 04 01 06 07 |
| 2025-11-17 | 13:40:00 | 2025111715 | 11 03 09 07 10 |
| 2025-11-17 | 13:20:00 | 2025111714 | 08 05 01 07 04 |
| 2025-11-17 | 13:00:00 | 2025111713 | 02 09 04 05 07 |
| 2025-11-17 | 12:40:00 | 2025111712 | 01 05 02 10 03 |
| 2025-11-17 | 12:20:00 | 2025111711 | 09 04 08 11 03 |
| 2025-11-17 | 12:00:00 | 2025111710 | 04 05 10 02 08 |
| 2025-11-17 | 11:40:00 | 2025111709 | 08 10 11 01 05 |
| 2025-11-17 | 11:20:00 | 2025111708 | 02 04 05 07 11 |
| 2025-11-17 | 11:00:00 | 2025111707 | 09 06 04 05 03 |
| 2025-11-17 | 10:40:00 | 2025111706 | 03 09 05 11 02 |
| 2025-11-17 | 10:20:00 | 2025111705 | 02 11 01 08 06 |
| 2025-11-17 | 10:00:00 | 2025111704 | 04 07 10 08 02 |
| 2025-11-17 | 09:40:00 | 2025111703 | 11 10 07 08 05 |
| 2025-11-17 | 09:20:00 | 2025111702 | 10 02 05 09 06 |
| 2025-11-17 | 09:00:00 | 2025111701 | 08 02 01 11 06 |




