十分六合彩开奖信息
选择日期:
-
十分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251117120 | 2025-11-17 | 19:50:00 | 45 鸡 17 牛 37 蛇 29 牛 14 龙 15 兔 + 48 马 |
| 20251117119 | 2025-11-17 | 19:40:00 | 13 蛇 09 鸡 21 鸡 22 猴 43 猪 44 狗 + 37 蛇 |
| 20251117118 | 2025-11-17 | 19:30:00 | 26 龙 07 猪 40 虎 35 羊 32 狗 15 兔 + 18 鼠 |
| 20251117117 | 2025-11-17 | 19:20:00 | 25 蛇 06 鼠 46 猴 31 猪 26 龙 22 猴 + 40 虎 |
| 20251117116 | 2025-11-17 | 19:10:00 | 06 鼠 29 牛 11 羊 48 马 04 虎 03 兔 + 22 猴 |
| 20251117115 | 2025-11-17 | 19:00:00 | 42 鼠 34 猴 08 狗 49 蛇 22 猴 33 鸡 + 17 牛 |
| 20251117114 | 2025-11-17 | 18:50:00 | 12 马 09 鸡 36 马 32 狗 04 虎 17 牛 + 38 龙 |
| 20251117113 | 2025-11-17 | 18:40:00 | 14 龙 15 兔 49 蛇 02 龙 41 牛 48 马 + 13 蛇 |
| 20251117112 | 2025-11-17 | 18:30:00 | 48 马 14 龙 37 蛇 18 鼠 49 蛇 27 兔 + 32 狗 |
| 20251117111 | 2025-11-17 | 18:20:00 | 38 龙 37 蛇 46 猴 16 虎 32 狗 40 虎 + 49 蛇 |
| 20251117110 | 2025-11-17 | 18:10:00 | 45 鸡 22 猴 34 猴 26 龙 19 猪 40 虎 + 49 蛇 |
| 20251117109 | 2025-11-17 | 18:00:00 | 03 兔 26 龙 48 马 46 猴 16 虎 25 蛇 + 44 狗 |
| 20251117108 | 2025-11-17 | 17:50:00 | 11 羊 20 狗 28 虎 03 兔 21 鸡 08 狗 + 44 狗 |
| 20251117107 | 2025-11-17 | 17:40:00 | 17 牛 13 蛇 31 猪 22 猴 04 虎 14 龙 + 11 羊 |
| 20251117106 | 2025-11-17 | 17:30:00 | 25 蛇 05 牛 04 虎 44 狗 12 马 21 鸡 + 34 猴 |
| 20251117105 | 2025-11-17 | 17:20:00 | 07 猪 24 马 15 兔 08 狗 05 牛 04 虎 + 38 龙 |
| 20251117104 | 2025-11-17 | 17:10:00 | 27 兔 03 兔 25 蛇 17 牛 26 龙 37 蛇 + 04 虎 |
| 20251117103 | 2025-11-17 | 17:00:00 | 48 马 13 蛇 19 猪 09 鸡 32 狗 33 鸡 + 46 猴 |
| 20251117102 | 2025-11-17 | 16:50:00 | 30 鼠 27 兔 25 蛇 45 鸡 35 羊 44 狗 + 02 龙 |
| 20251117101 | 2025-11-17 | 16:40:00 | 15 兔 46 猴 26 龙 48 马 17 牛 13 蛇 + 43 猪 |
| 20251117100 | 2025-11-17 | 16:30:00 | 25 蛇 36 马 21 鸡 35 羊 40 虎 06 鼠 + 47 羊 |
| 20251117099 | 2025-11-17 | 16:20:00 | 11 羊 02 龙 09 鸡 25 蛇 45 鸡 08 狗 + 31 猪 |
| 20251117098 | 2025-11-17 | 16:10:00 | 29 牛 23 羊 14 龙 27 兔 42 鼠 37 蛇 + 01 蛇 |
| 20251117097 | 2025-11-17 | 16:00:00 | 43 猪 19 猪 26 龙 20 狗 10 猴 37 蛇 + 46 猴 |
| 20251117096 | 2025-11-17 | 15:50:00 | 23 羊 14 龙 07 猪 49 蛇 45 鸡 32 狗 + 21 鸡 |
| 20251117095 | 2025-11-17 | 15:40:00 | 38 龙 42 鼠 04 虎 29 牛 45 鸡 48 马 + 26 龙 |
| 20251117094 | 2025-11-17 | 15:30:00 | 19 猪 13 蛇 26 龙 30 鼠 15 兔 07 猪 + 22 猴 |
| 20251117093 | 2025-11-17 | 15:20:00 | 31 猪 42 鼠 02 龙 24 马 45 鸡 10 猴 + 43 猪 |
| 20251117092 | 2025-11-17 | 15:10:00 | 03 兔 30 鼠 24 马 49 蛇 41 牛 15 兔 + 46 猴 |
| 20251117091 | 2025-11-17 | 15:00:00 | 30 鼠 21 鸡 13 蛇 40 虎 49 蛇 25 蛇 + 12 马 |
| 20251117090 | 2025-11-17 | 14:50:00 | 37 蛇 05 牛 07 猪 42 鼠 18 鼠 43 猪 + 01 蛇 |
| 20251117089 | 2025-11-17 | 14:40:00 | 41 牛 26 龙 48 马 39 兔 09 鸡 32 狗 + 27 兔 |
| 20251117088 | 2025-11-17 | 14:30:00 | 03 兔 11 羊 35 羊 36 马 42 鼠 17 牛 + 18 鼠 |
| 20251117087 | 2025-11-17 | 14:20:00 | 42 鼠 26 龙 24 马 16 虎 19 猪 43 猪 + 31 猪 |
| 20251117086 | 2025-11-17 | 14:10:00 | 05 牛 44 狗 18 鼠 34 猴 28 虎 36 马 + 39 兔 |
| 20251117085 | 2025-11-17 | 14:00:00 | 09 鸡 04 虎 13 蛇 11 羊 46 猴 19 猪 + 25 蛇 |
| 20251117084 | 2025-11-17 | 13:50:00 | 04 虎 30 鼠 32 狗 28 虎 19 猪 48 马 + 01 蛇 |
| 20251117083 | 2025-11-17 | 13:40:00 | 45 鸡 03 兔 05 牛 10 猴 33 鸡 31 猪 + 22 猴 |
| 20251117082 | 2025-11-17 | 13:30:00 | 21 鸡 48 马 10 猴 12 马 03 兔 29 牛 + 19 猪 |
| 20251117081 | 2025-11-17 | 13:20:00 | 02 龙 46 猴 38 龙 28 虎 22 猴 35 羊 + 03 兔 |
| 20251117080 | 2025-11-17 | 13:10:00 | 06 鼠 17 牛 32 狗 11 羊 19 猪 14 龙 + 34 猴 |
| 20251117079 | 2025-11-17 | 13:00:00 | 18 鼠 04 虎 33 鸡 17 牛 46 猴 40 虎 + 06 鼠 |
| 20251117078 | 2025-11-17 | 12:50:00 | 39 兔 49 蛇 18 鼠 04 虎 36 马 34 猴 + 05 牛 |
| 20251117077 | 2025-11-17 | 12:40:00 | 29 牛 05 牛 34 猴 09 鸡 17 牛 10 猴 + 39 兔 |
| 20251117076 | 2025-11-17 | 12:30:00 | 01 蛇 27 兔 09 鸡 15 兔 14 龙 21 鸡 + 10 猴 |
| 20251117075 | 2025-11-17 | 12:20:00 | 27 兔 25 蛇 44 狗 05 牛 18 鼠 47 羊 + 24 马 |
| 20251117074 | 2025-11-17 | 12:10:00 | 31 猪 46 猴 24 马 27 兔 39 兔 18 鼠 + 08 狗 |
| 20251117073 | 2025-11-17 | 12:00:00 | 41 牛 22 猴 02 龙 43 猪 24 马 14 龙 + 32 狗 |
| 20251117072 | 2025-11-17 | 11:50:00 | 18 鼠 02 龙 13 蛇 05 牛 33 鸡 12 马 + 06 鼠 |
| 20251117071 | 2025-11-17 | 11:40:00 | 47 羊 24 马 20 狗 05 牛 01 蛇 11 羊 + 08 狗 |
| 20251117070 | 2025-11-17 | 11:30:00 | 04 虎 08 狗 24 马 28 虎 48 马 26 龙 + 11 羊 |
| 20251117069 | 2025-11-17 | 11:20:00 | 02 龙 26 龙 29 牛 20 狗 15 兔 34 猴 + 01 蛇 |
| 20251117068 | 2025-11-17 | 11:10:00 | 05 牛 13 蛇 38 龙 45 鸡 21 鸡 20 狗 + 49 蛇 |
| 20251117067 | 2025-11-17 | 11:00:00 | 22 猴 01 蛇 38 龙 29 牛 48 马 39 兔 + 49 蛇 |
| 20251117066 | 2025-11-17 | 10:50:00 | 35 羊 08 狗 30 鼠 39 兔 43 猪 07 猪 + 22 猴 |
| 20251117065 | 2025-11-17 | 10:40:00 | 21 鸡 03 兔 39 兔 17 牛 24 马 07 猪 + 20 狗 |
| 20251117064 | 2025-11-17 | 10:30:00 | 24 马 35 羊 13 蛇 27 兔 40 虎 28 虎 + 01 蛇 |
| 20251117063 | 2025-11-17 | 10:20:00 | 20 狗 06 鼠 33 鸡 10 猴 05 牛 17 牛 + 42 鼠 |
| 20251117062 | 2025-11-17 | 10:10:00 | 12 马 42 鼠 45 鸡 17 牛 08 狗 27 兔 + 23 羊 |
| 20251117061 | 2025-11-17 | 10:00:00 | 43 猪 49 蛇 23 羊 11 羊 37 蛇 01 蛇 + 15 兔 |
| 20251117060 | 2025-11-17 | 09:50:00 | 27 兔 45 鸡 01 蛇 13 蛇 40 虎 10 猴 + 21 鸡 |
| 20251117059 | 2025-11-17 | 09:40:00 | 48 马 12 马 33 鸡 15 兔 37 蛇 20 狗 + 03 兔 |
| 20251117058 | 2025-11-17 | 09:30:00 | 17 牛 22 猴 16 虎 09 鸡 15 兔 03 兔 + 48 马 |
| 20251117057 | 2025-11-17 | 09:20:00 | 28 虎 38 龙 07 猪 01 蛇 37 蛇 23 羊 + 42 鼠 |
| 20251117056 | 2025-11-17 | 09:10:00 | 46 猴 15 兔 32 狗 23 羊 26 龙 48 马 + 42 鼠 |
| 20251117055 | 2025-11-17 | 09:00:00 | 13 蛇 20 狗 24 马 46 猴 05 牛 48 马 + 15 兔 |
| 20251117054 | 2025-11-17 | 08:50:00 | 25 蛇 43 猪 26 龙 20 狗 27 兔 18 鼠 + 29 牛 |
| 20251117053 | 2025-11-17 | 08:40:00 | 09 鸡 25 蛇 21 鸡 33 鸡 44 狗 39 兔 + 29 牛 |
| 20251117052 | 2025-11-17 | 08:30:00 | 25 蛇 42 鼠 28 虎 39 兔 05 牛 10 猴 + 40 虎 |
| 20251117051 | 2025-11-17 | 08:20:00 | 08 狗 24 马 15 兔 04 虎 48 马 27 兔 + 07 猪 |
| 20251117050 | 2025-11-17 | 08:10:00 | 46 猴 07 猪 15 兔 20 狗 47 羊 38 龙 + 44 狗 |
| 20251117049 | 2025-11-17 | 08:00:00 | 12 马 48 马 45 鸡 23 羊 41 牛 39 兔 + 26 龙 |
| 20251117048 | 2025-11-17 | 07:50:00 | 49 蛇 37 蛇 13 蛇 03 兔 07 猪 22 猴 + 47 羊 |
| 20251117047 | 2025-11-17 | 07:40:00 | 47 羊 17 牛 31 猪 14 龙 13 蛇 23 羊 + 32 狗 |
| 20251117046 | 2025-11-17 | 07:30:00 | 28 虎 40 虎 41 牛 10 猴 37 蛇 09 鸡 + 42 鼠 |
| 20251117045 | 2025-11-17 | 07:20:00 | 43 猪 41 牛 36 马 29 牛 06 鼠 37 蛇 + 38 龙 |
| 20251117044 | 2025-11-17 | 07:10:00 | 44 狗 05 牛 25 蛇 34 猴 37 蛇 15 兔 + 26 龙 |
| 20251117043 | 2025-11-17 | 07:00:00 | 48 马 12 马 27 兔 38 龙 46 猴 30 鼠 + 01 蛇 |
| 20251117042 | 2025-11-17 | 06:50:00 | 09 鸡 43 猪 07 猪 01 蛇 21 鸡 36 马 + 45 鸡 |
| 20251117041 | 2025-11-17 | 06:40:00 | 04 虎 02 龙 41 牛 19 猪 03 兔 30 鼠 + 08 狗 |
| 20251117040 | 2025-11-17 | 06:30:00 | 38 龙 24 马 29 牛 41 牛 39 兔 09 鸡 + 27 兔 |
| 20251117039 | 2025-11-17 | 06:20:00 | 33 鸡 19 猪 23 羊 42 鼠 12 马 46 猴 + 49 蛇 |
| 20251117038 | 2025-11-17 | 06:10:00 | 43 猪 33 鸡 02 龙 31 猪 47 羊 04 虎 + 42 鼠 |
| 20251117037 | 2025-11-17 | 06:00:00 | 46 猴 15 兔 21 鸡 30 鼠 12 马 49 蛇 + 13 蛇 |
| 20251117036 | 2025-11-17 | 05:50:00 | 34 猴 18 鼠 17 牛 29 牛 36 马 48 马 + 39 兔 |
| 20251117035 | 2025-11-17 | 05:40:00 | 19 猪 44 狗 16 虎 12 马 01 蛇 34 猴 + 13 蛇 |
| 20251117034 | 2025-11-17 | 05:30:00 | 30 鼠 33 鸡 19 猪 18 鼠 43 猪 32 狗 + 24 马 |
| 20251117033 | 2025-11-17 | 05:20:00 | 40 虎 23 羊 25 蛇 11 羊 04 虎 14 龙 + 43 猪 |
| 20251117032 | 2025-11-17 | 05:10:00 | 07 猪 28 虎 02 龙 23 羊 05 牛 40 虎 + 31 猪 |
| 20251117031 | 2025-11-17 | 05:00:00 | 35 羊 23 羊 41 牛 38 龙 14 龙 43 猪 + 29 牛 |
| 20251117030 | 2025-11-17 | 04:50:00 | 29 牛 06 鼠 32 狗 27 兔 42 鼠 08 狗 + 37 蛇 |
| 20251117029 | 2025-11-17 | 04:40:00 | 12 马 20 狗 30 鼠 29 牛 15 兔 44 狗 + 07 猪 |
| 20251117028 | 2025-11-17 | 04:30:00 | 43 猪 31 猪 26 龙 04 虎 08 狗 18 鼠 + 47 羊 |
| 20251117027 | 2025-11-17 | 04:20:00 | 04 虎 45 鸡 03 兔 22 猴 41 牛 24 马 + 16 虎 |
| 20251117026 | 2025-11-17 | 04:10:00 | 05 牛 45 鸡 20 狗 12 马 09 鸡 25 蛇 + 32 狗 |
| 20251117025 | 2025-11-17 | 04:00:00 | 01 蛇 29 牛 30 鼠 37 蛇 13 蛇 24 马 + 07 猪 |
| 20251117024 | 2025-11-17 | 03:50:00 | 25 蛇 31 猪 07 猪 41 牛 03 兔 27 兔 + 19 猪 |
| 20251117023 | 2025-11-17 | 03:40:00 | 37 蛇 44 狗 20 狗 40 虎 07 猪 36 马 + 29 牛 |
| 20251117022 | 2025-11-17 | 03:30:00 | 31 猪 29 牛 09 鸡 49 蛇 45 鸡 21 鸡 + 30 鼠 |
| 20251117021 | 2025-11-17 | 03:20:00 | 07 猪 44 狗 24 马 12 马 04 虎 31 猪 + 28 虎 |
| 20251117020 | 2025-11-17 | 03:10:00 | 45 鸡 02 龙 33 鸡 49 蛇 15 兔 25 蛇 + 06 鼠 |
| 20251117019 | 2025-11-17 | 03:00:00 | 23 羊 28 虎 27 兔 24 马 01 蛇 45 鸡 + 49 蛇 |
| 20251117018 | 2025-11-17 | 02:50:00 | 17 牛 49 蛇 09 鸡 42 鼠 06 鼠 08 狗 + 11 羊 |
| 20251117017 | 2025-11-17 | 02:40:00 | 39 兔 23 羊 24 马 11 羊 01 蛇 19 猪 + 16 虎 |
| 20251117016 | 2025-11-17 | 02:30:00 | 25 蛇 33 鸡 28 虎 09 鸡 40 虎 19 猪 + 05 牛 |
| 20251117015 | 2025-11-17 | 02:20:00 | 39 兔 38 龙 49 蛇 32 狗 25 蛇 40 虎 + 19 猪 |
| 20251117014 | 2025-11-17 | 02:10:00 | 25 蛇 23 羊 26 龙 07 猪 33 鸡 02 龙 + 36 马 |
| 20251117013 | 2025-11-17 | 02:00:00 | 39 兔 13 蛇 10 猴 47 羊 49 蛇 24 马 + 18 鼠 |
| 20251117012 | 2025-11-17 | 01:50:00 | 33 鸡 11 羊 47 羊 21 鸡 03 兔 09 鸡 + 43 猪 |
| 20251117011 | 2025-11-17 | 01:40:00 | 34 猴 25 蛇 38 龙 12 马 04 虎 05 牛 + 35 羊 |
| 20251117010 | 2025-11-17 | 01:30:00 | 24 马 49 蛇 43 猪 02 龙 22 猴 27 兔 + 32 狗 |
| 20251117009 | 2025-11-17 | 01:20:00 | 20 狗 45 鸡 15 兔 04 虎 16 虎 31 猪 + 48 马 |
| 20251117008 | 2025-11-17 | 01:10:00 | 14 龙 26 龙 01 蛇 35 羊 40 虎 22 猴 + 03 兔 |
| 20251117007 | 2025-11-17 | 01:00:00 | 21 鸡 35 羊 38 龙 32 狗 19 猪 23 羊 + 18 鼠 |
| 20251117006 | 2025-11-17 | 00:50:00 | 15 兔 31 猪 43 猪 48 马 36 马 25 蛇 + 02 龙 |
| 20251117005 | 2025-11-17 | 00:40:00 | 47 羊 10 猴 14 龙 31 猪 15 兔 17 牛 + 09 鸡 |
| 20251117004 | 2025-11-17 | 00:30:00 | 40 虎 42 鼠 12 马 43 猪 28 虎 14 龙 + 49 蛇 |
| 20251117003 | 2025-11-17 | 00:20:00 | 40 虎 49 蛇 23 羊 11 羊 30 鼠 38 龙 + 14 龙 |
| 20251117002 | 2025-11-17 | 00:10:00 | 37 蛇 43 猪 36 马 44 狗 05 牛 40 虎 + 16 虎 |



